楠氏系図
敏達天皇 | ||
| | ||
難波皇子 | ||
| | ||
栗隈王 | ||
| | ||
美努王 | ||
| | ||
葛城王(左大臣・橘諸兄) | ||
| | ||
緒方(左大臣) | ||
| | ||
正方 | ||
| | ||
正恒 | ||
| | ||
経基(権中納言) | ||
| | ||
清支(中納言) | ||
| | ||
清康 | ||
| | ||
成行 | ||
| | ||
経氏 | ||
| | ||
遠保 (左大将、朱雀院の時、天慶年中、平将門・東国に於て謀反し、藤原純友・西国に於て謀反す。 橘遠保に勅して西国の乱を平げ、河内国、備中国を賜う) |
||
| | ||
保氏 | ||
| | ||
氏高 | ||
| | ||
諸高 | ||
| | ||
安基 | ||
| | ||
兼行 | ||
| | ||
義範 | ||
| | ||
満影 | ||
| | ||
親延 | ||
| | ||
成綱(多植楠木) | ||
| | ||
成康 | ||
| | ||
成氏(左衛門尉) | ||
| | ||
正俊(河内国金剛山麓七郷を領す。館の辺に楠多く地下人・楠木殿と称す) | ||
| | ||
正康 | ||
┣ |
| | |
正氏 | 正成 | |
┣ |
┣ |
| |
正儀 | 正時 | 正行 |
| | ||
正綱 |
◆植物紋と系譜◆