RIOT STARS お役立ちデータへ

防具データ

アクセサリーを追加しました。

「麻・石」は、麻痺・石化状態を表します。

名称

タイプ 威力 属性 価格 材料

物理

魔法

物理

火炎 冷気 電気 神聖 暗黒 麻・石
どうぎ 服・軽い鎧 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 -
まほうのローブ 服・軽い鎧 1 2 0 0 0 0 0 0 0 400 -
かぜのローブ 服・軽い鎧 2 2 0 0 0 +1 0 0 0 700 -
てんしのローブ 服・軽い鎧 2 8 0 0 0 0 +2 0 0 1500 -
レザーアーマー 服・軽い鎧 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -
ハードレザー 服・軽い鎧 3 0 0 0 0 0 0 0 0 200 -
しのびのころも 服・軽い鎧 3 4 0 +1 +1 0 0 0 0 2100 -
ひねずみのふく 服・軽い鎧 1 5 0 +3 -1 0 0 0 0 2200 -
みずのドレス 服・軽い鎧 1 6 0 +2 +1 -1 +1 +1 +1 1800 -
にじのドレス 服・軽い鎧 2 10 0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 3600 -
チェインメイル 服・軽い鎧 4 0 0 0 0 0 0 0 0 400 -
ハードチェイン 服・軽い鎧 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 -
フォースメイル 服・軽い鎧 10 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 4000 -
スケールアーマー 重い鎧 3 0 0 0 0 0 0 0 0 150 -
プレートアーマー 重い鎧 5 0 0 0 0 0 0 0 0 400 -
ヘヴィメイル 重い鎧 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 カルボ×7
ハードメイル 重い鎧 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 -
せいりゅうのよろい 重い鎧 14 5 0 +1 +1 0 +2 0 0 3000 せいりゅう×3
ほのおのよろい 重い鎧 3 1 0 +1 0 0 0 0 0 400 ジェム×1
ほのおのよろい+1 重い鎧 4 2 0 +2 0 0 0 0 0 700 -
ほのおのよろい+2 重い鎧 5 3 0 +3 0 0 0 0 0 1000 -
こおりのよろい 重い鎧 3 1 0 0 +1 0 0 0 0 400 -
こおりのよろい+1 重い鎧 4 2 0 0 +2 0 0 0 0 700 -
こおりのよろい+2 重い鎧 5 3 0 0 +3 0 0 0 0 1000 ジェム×15
サンダーメイル 重い鎧 3 1 0 0 0 +1 0 0 0 400 -
サンダーメイル+1 重い鎧 4 2 0 0 0 +2 0 0 0 700 -
サンダーメイル+2 重い鎧 5 3 0 0 0 +3 0 0 0 1000 -
せいなるよろい 重い鎧 4 2 0 0 0 0 +1 0 0 700 -
セラフィックメイル 重い鎧 6 6 0 0 0 0 +2 0 0 2400  

RIOT STARS お役立ちデータへ